When it comes to competitions, classifications and handicaps there are certain rounds which can be submitted.
You are free to submit any scores, but only those below can be used if you would like to obtain a handicap or classification.
The rounds show how many dozen arrows per target distance/face. If you are looking for a simple fixed target rounds try the WA metric rounds!
Outdoor Imperial Rounds
| Name | 100y | 80y | 60y | 50y | 40y | 30y | 20y | 10y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York | 6 | 4 | 2 | |||||
| Hereford | 6 | 4 | 2 | |||||
| Bristol 2 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Bristol 3 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Bristol 4 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Bristol 5 | 6 | 4 | 2 | |||||
| St George | 3 | 3 | 3 | |||||
| Albion | 3 | 3 | 3 | |||||
| Windsor | 3 | 3 | 3 | |||||
| Windsor 50 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Windsor 40 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Windsor 30 | 3 | 3 | 3 | |||||
| New Western | 4 | 4 | ||||||
| Long Western | 4 | 4 | ||||||
| Western | 4 | 4 | ||||||
| Western 50 | 4 | 4 | ||||||
| Western 40 | 4 | 4 | ||||||
| Western 30 | 4 | 4 | ||||||
| American | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| St Nicholas | 4 | 3 | ||||||
| New National | 4 | 2 | ||||||
| Long National | 4 | 2 | ||||||
| National | 4 | 2 | ||||||
| National 50 | 4 | 2 | ||||||
| National 40 | 4 | 2 | ||||||
| National 30 | 4 | 2 | ||||||
| New Warwick | 2 | 2 | ||||||
| Long Warwick | 2 | 2 | ||||||
| Warwick | 2 | 2 | ||||||
| Warwick 50 | 2 | 2 | ||||||
| Warwick 40 | 2 | 2 | ||||||
| Warwick 30 | 2 | 2 |
Outdoor Metric Rounds
| Name | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA 1440 (90m) | 3 π‘ | 3 π‘ | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||
| WA 1440 (70m) | 3 π‘ | 3 π‘ | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||
| Metric 2 | 3 π‘ | 3 π‘ | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||
| Metric 3 | 3 π‘ | 3 π‘ | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||
| Metric 4 | 3 π‘ | 3 π‘ | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||
| Metric 5 | 3 π‘ | 3 π‘ | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||
| Long Metric | 3 π‘ | 3 π‘ | |||||||
| Long Metric 1 | 3 π‘ | 3 π‘ | |||||||
| Long Metric 2 | 3 π‘ | 3 π‘ | |||||||
| Long Metric 3 | 3 π‘ | 3 π‘ | |||||||
| Long Metric 4 | 3 π‘ | 3 π‘ | |||||||
| Long Metric 5 | 3 π‘ | 3 π‘ | |||||||
| Short Metric | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||||
| Short Metric 1 | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||||
| Short Metric 2 | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||||
| Short Metric 3 | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||||
| Short Metric 4 | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||||
| Short Metric 5 | 3 πͺ | 3 πͺ | |||||||
| AGB 900 (70m) | 2.5 π‘ | 2.5 π‘ | 2.5 π‘ | ||||||
| WA 900 | 2.5 π‘ | 2.5 π‘ | 2.5 π‘ | ||||||
| AGB 900 (50m) | 2.5 π‘ | 2.5 π‘ | 2.5 π‘ | ||||||
| AGB 900 (40m) | 2.5 π‘ | 2.5 π‘ | 2.5 π‘ | ||||||
| AGB 900 (30m) | 2.5 π‘ | 2.5 π‘ | 2.5 π‘ | ||||||
| WA 720 | 6 π‘ | ||||||||
| Dbl WA 720 | 12 π‘ | ||||||||
| WA 60m | 6 π‘ | ||||||||
| WA 50m | 6 π‘ | ||||||||
| WA 40m | 6 π‘ | ||||||||
| WA 30m | 6 π‘ | ||||||||
| WA 50m (60cm) | 6 πͺ | ||||||||
| WA 40m (60cm) | 6 πͺ | ||||||||
| WA 30m (60cm) | 6 πͺ |

